期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309523 | 11 | 小 单 | |||
3309522 | 22:00 | 8+1+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3309521 | 21:56 | 0+6+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3309520 | 21:53 | 6+4+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3309519 | 21:49 | 5+6+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3309518 | 21:46 | 5+9+5=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3309517 | 21:42 | 5+6+2=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3309516 | 21:39 | 5+0+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3309515 | 21:35 | 9+1+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3309514 | 21:32 | 4+6+6=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3309513 | 21:28 | 5+0+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3309512 | 21:25 | 7+1+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3309511 | 21:21 | 9+6+8=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3309510 | 21:18 | 2+3+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3309509 | 21:14 | 0+0+6=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3309508 | 21:11 | 3+6+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309522 | 14 | 大 | 双 | ||
3309521 | 08 | 小 | 双 | ||
3309520 | 14 | 大 | 双 | ||
3309519 | 20 | 大 | 双 | ||
3309518 | 19 | 大 | 单 | ||
3309517 | 13 | 小 | 单 | ||
3309516 | 13 | 小 | 单 | ||
3309515 | 17 | 大 | 单 | ||
3309514 | 16 | 大 | 双 | ||
3309513 | 06 | 小 | 双 | ||
3309512 | 08 | 小 | 双 | ||
3309511 | 23 | 大 | 单 | ||
3309510 | 06 | 小 | 双 | ||
3309509 | 06 | 小 | 双 | ||
3309508 | 17 | 大 | 单 | ||
3309507 | 13 | 小 | 单 | ||
3309506 | 13 | 小 | 单 | ||
3309505 | 13 | 小 | 单 | ||
3309504 | 05 | 小 | 单 | ||
3309503 | 11 | 小 | 单 | ||
3309502 | 08 | 小 | 双 | ||
3309501 | 10 | 小 | 双 | ||
3309500 | 12 | 小 | 双 | ||
3309499 | 06 | 小 | 双 | ||
3309498 | 13 | 小 | 单 | ||
3309497 | 20 | 大 | 双 | ||
3309496 | 10 | 小 | 双 | ||
3309495 | 08 | 小 | 双 | ||
3309494 | 10 | 小 | 双 | ||
3309493 | 14 | 大 | 双 | ||
3309492 | 08 | 小 | 双 | ||
3309491 | 18 | 大 | 双 | ||
3309490 | 13 | 小 | 单 | ||
3309489 | 12 | 小 | 双 | ||
3309488 | 10 | 小 | 双 | ||
3309487 | 11 | 小 | 单 | ||
3309486 | 23 | 大 | 单 | ||
3309485 | 15 | 大 | 单 | ||
3309484 | 16 | 大 | 双 | ||
3309483 | 13 | 小 | 单 | ||
3309482 | 12 | 小 | 双 | ||
3309481 | 16 | 大 | 双 | ||
3309480 | 14 | 大 | 双 | ||
3309479 | 09 | 小 | 单 | ||
3309478 | 11 | 小 | 单 | ||
3309477 | 10 | 小 | 双 | ||
3309476 | 07 | 小 | 单 | ||
3309475 | 21 | 大 | 单 | ||
3309474 | 18 | 大 | 双 | ||
3309473 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出08 10 16 17 16 10 09 08 21 12 |